Administra tus tiempos

Registrate para administrar tus vueltas

Renault Megane RS 265

Información del Auto
Categoría:
Track Day
Tracción:
FWD
Vueltas Registradas:
186
Tiempos Registrados
186 tiempos
Circuito Piloto Evento Fecha Tiempo Posición Acciones
Gualeguaychú Tomas D Speed Club 2015-07-09 1:14.863 FWD 3
Concepcion Tomas D Trackday Argentina 2017-06-24 1:39.100 FWD 4
Concepcion Mati W Trackday Argentina 2019-03-23 1:41.041 8
Concepcion Victor D Trackday Argentina 2015-06-06 1:44.480 22
Concepcion Juan Al Trackday Argentina 2019-03-23 1:46.907 31
Rosario Ignacio F Trackday Argentina 2025-03-15 1:49.421 4
Rosario Guillermo D Trackday Argentina 2023-04-22 1:49.500 5
Rosario Guillermo D Trackday Argentina 2023-11-04 1:50.466 6
Rosario Federico V Trackday Argentina 2025-03-15 1:50.537 6
Rosario Ignacio F Trackday Argentina 2024-07-27 1:52.753 15
Rosario Federico V Trackday Argentina 2023-11-04 1:52.802 15
Rosario Federico V Trackday Argentina 2022-09-17 1:54.219 22
Villicum Guillermo D Trackday Argentina 2023-09-09 1:55.136 7
Rosario Alejandro K Trackday Argentina 2022-09-17 1:56.186 31
Villicum Federico V Trackday Argentina 2025-04-19 1:57.361 16
Villicum Ignacio F Trackday Argentina 2024-10-19 1:58.920 27
Villicum Federico V Trackday Argentina 2023-09-09 1:59.644 30
Villicum Sebastian R Trackday Argentina 2022-09-03 2:00.131 32
Villicum Fer V Trackday Argentina 2025-04-19 2:01.210 37
Villicum Alex Y Trackday Argentina 2022-09-03 2:01.285 39
Villicum Federico B Trackday Argentina 2023-09-09 2:02.438 42
Villicum Nahuel C Trackday Argentina 2022-09-03 2:02.601 44
Roque Perez 1 Mati W Speed Club 2018-03-03 0:58.933 R FWD RECORD
San Nicolas 1 Guillermo D Trackday Argentina 2022-06-11 1:38.671 12
San Nicolas 1 Emiliano D Trackday Argentina 2025-05-24 1:39.222 14
San Nicolas 1 Guillermo D Trackday Argentina 2022-11-05 1:39.501 17
San Nicolas 1 Guillermo D Trackday Argentina 2021-06-26 1:39.700 18
San Nicolas 1 Emiliano D Trackday Argentina 2024-05-25 1:39.860 20
San Nicolas 1 Emiliano D Trackday Argentina 2025-10-11 1:40.494 26
San Nicolas 1 Federico V Trackday Argentina 2025-05-24 1:41.088 31
San Nicolas 1 Mati W Trackday Argentina 2019-05-18 1:41.099 32
San Nicolas 1 Emiliano D Trackday Argentina 2023-05-20 1:41.465 35
San Nicolas 1 Federico V Trackday Argentina 2022-06-11 1:41.471 35
San Nicolas 1 Federico V Trackday Argentina 2024-05-25 1:41.616 36
San Nicolas 1 Ignacio F Trackday Argentina 2024-09-14 1:41.927 40
San Nicolas 1 Federico B Trackday Argentina 2022-11-05 1:41.999 43
San Nicolas 1 Emiliano G Trackday Argentina 2021-06-26 1:42.098 44
San Nicolas 1 Guillermo R Trackday Argentina 2022-11-05 1:42.462 52
San Nicolas 1 Federico V Trackday Argentina 2023-05-20 1:42.532 53
San Nicolas 1 Sebastian R Trackday Argentina 2022-06-11 1:42.545 53
San Nicolas 1 Eduardo L Trackday Argentina 2021-06-26 1:42.927 57
San Nicolas 1 Guillermo R Trackday Argentina 2022-06-11 1:42.952 59
San Nicolas 1 Emiliano M Trackday Argentina 2022-11-05 1:43.484 63
San Nicolas 1 Alex Y Trackday Argentina 2021-06-26 1:43.557 64
San Nicolas 1 Ignacio F Trackday Argentina 2024-05-25 1:44.141 74
San Nicolas 1 Mauro Mar Trackday Argentina 2022-11-05 1:44.745 77
San Nicolas 1 Mariano L C Trackday Argentina 2019-05-18 1:45.069 80
San Nicolas 1 Sebastian F Trackday Argentina 2025-05-24 1:45.487 84
San Nicolas 1 Juan Al Trackday Argentina 2019-05-18 1:45.574 85
Olavarria 1 Mati W Trackday Argentina 2018-06-23 1:45.578 FWD 2
Olavarria 1 Mauro Mar Trackday Argentina 2018-06-23 1:45.907 3
Termas 1 Guillermo D Trackday Argentina 2022-07-02 2:01.036 16
Termas 1 Emiliano D Trackday Argentina 2023-08-05 2:02.458 23
Termas 1 Emiliano D Trackday Argentina 2025-08-09 2:04.032 34
Termas 1 Federico V Trackday Argentina 2023-08-05 2:04.384 39
Termas 1 Mati W Trackday Argentina 2018-07-21 2:04.480 42
Termas 1 Federico V Trackday Argentina 2022-07-02 2:04.845 44
Termas 1 Federico V Trackday Argentina 2024-07-06 2:05.543 49
Termas 1 Tomas D Trackday Argentina 2015-09-12 2:05.820 Video 51
Termas 1 Federico V Trackday Argentina 2025-08-09 2:05.989 53
Termas 1 Sebastian R Trackday Argentina 2022-07-02 2:06.097 54
Termas 1 Nahuel C Trackday Argentina 2019-07-14 2:06.561 58
Termas 1 Federico B Trackday Argentina 2019-07-14 2:07.236 65
Termas 1 Federico B Trackday Argentina 2019-07-14 2:07.403 72
Termas 1 Nahuel C Trackday Argentina 2018-10-20 2:07.640 73
Termas 1 Pablo G Trackday Argentina 2023-08-05 2:08.201 77
Termas 1 Fer V Trackday Argentina 2018-07-22 2:08.410 84
Termas 1 Guillermo D Trackday Argentina 2015-09-12 2:08.430 85
Termas 1 Fabricio F Trackday Argentina 2023-08-05 2:09.182 89
Termas 1 Victor D Trackday Argentina 2015-09-12 2:10.710 95
Termas 1 Ezequiel A Trackday Argentina 2016-09-10 2:12.400 108
Cabalen 3 Guillermo D Trackday Argentina 2022-04-30 1:41.640 FWD 3
Cabalen 3 Guillermo D Trackday Argentina 2023-03-20 1:43.909 11
Cabalen 3 Fer V Trackday Argentina 2019-11-02 1:44.422 13
Cabalen 3 Emiliano D Trackday Argentina 2024-05-04 1:44.913 17
Cabalen 3 Emiliano D Trackday Argentina 2023-06-17 1:44.991 18
Cabalen 3 Emiliano D Trackday Argentina 2025-09-27 1:45.463 22
Cabalen 3 Guillermo D Trackday Argentina 2015-11-07 1:45.470 22
Cabalen 3 Federico B Trackday Argentina 2023-06-17 1:45.928 24
Cabalen 3 Tomas D Trackday Argentina 2017-03-25 1:45.965 Video 25
Cabalen 3 Federico B Trackday Argentina 2023-03-20 1:46.552 31
Cabalen 3 Guillermo D Trackday Argentina 2019-11-02 1:46.802 31
Cabalen 3 Guillermo D Trackday Argentina 2015-05-02 1:46.920 31
Cabalen 3 Carlos Co Trackday Argentina 2017-03-25 1:46.984 32
Cabalen 3 Federico B Trackday Argentina 2022-04-30 1:47.750 42
Cabalen 3 Ignacio S Trackday Argentina 2022-04-30 1:47.760 42
Cabalen 3 Emiliano D Trackday Argentina 2023-03-20 1:47.770 43
Cabalen 3 Federico B Trackday Argentina 2019-11-02 1:47.842 43
Cabalen 3 Federico V Trackday Argentina 2022-04-30 1:47.910 43
Cabalen 3 Sebastian R Trackday Argentina 2018-08-25 1:48.099 47
Cabalen 3 Sebastian R Trackday Argentina 2019-11-02 1:48.284 51
Cabalen 3 Federico V Trackday Argentina 2023-03-20 1:48.381 51
Cabalen 3 Federico B Trackday Argentina 2017-11-25 1:49.049 55
Cabalen 3 Federico B Trackday Argentina 2017-09-30 1:49.158 57
Cabalen 3 Fer V Trackday Argentina 2018-08-25 1:49.215 60
Cabalen 3 Mati W Trackday Argentina 2017-11-25 1:49.688 60
Cabalen 3 Fer V Trackday Argentina 2017-11-25 1:50.082 63
Cabalen 3 Victor D Trackday Argentina 2015-05-02 1:50.140 63
Cabalen 3 Federico B Trackday Argentina 2018-03-17 1:50.230 64
Cabalen 3 Juan Al Trackday Argentina 2018-08-25 1:50.742 74
Cabalen 3 Mariano DO Trackday Argentina 2017-11-25 1:51.254 85
Cabalen 3 Martin E Trackday Argentina 2017-09-30 1:57.447 127
Galvez 5 Tomas D Speed Club 2016-11-16 0:58.596 FWD 2
Galvez 6 S de Senna Cristian M Trackday Argentina 2018-11-19 2:12.621 14
Galvez 6 S de Senna Juan Al Trackday Argentina 2018-11-19 2:13.930 19
Galvez 6 S de Senna Matko P Trackday Argentina 2018-09-28 2:15.670 25
Galvez 6 S de Senna Juan Al Trackday Argentina 2018-09-28 2:16.070 28
Galvez 6 S de Senna Victor D Trackday Argentina 2018-09-28 2:16.730 28
Galvez 6 S de Senna Felipe MA Trackday Argentina 2018-09-28 2:19.650 39
Galvez 6 S de Senna Federico V Trackday Argentina 2018-09-28 2:20.370 44
Galvez 6 Tobogan Guillermo D Trackday Argentina 2022-08-15 1:58.820 35
Galvez 6 Tobogan Federico V Trackday Argentina 2025-05-01 1:59.512 44
Galvez 6 Tobogan Christian Mo Speed Club 2023-04-07 1:59.758 48
Galvez 6 Tobogan Emiliano D Trackday Argentina 2023-10-16 1:59.819 53
Galvez 6 Tobogan Tomas D Speed Club 2017-07-22 2:00.215 54
Galvez 6 Tobogan Tomas D Trackday Argentina 2017-06-10 2:00.552 57
Galvez 6 Tobogan Tomas D Trackday Argentina 2017-08-21 2:00.611 57
Galvez 6 Tobogan Federico V Trackday Argentina 2024-06-17 2:00.885 63
Galvez 6 Tobogan Ignacio F Trackday Argentina 2025-02-23 2:01.120 68
Galvez 6 Tobogan Federico V Trackday Argentina 2025-02-23 2:01.290 70
Galvez 6 Tobogan Tomas D Trackday Argentina 2017-04-22 2:01.351 72
Galvez 6 Tobogan Mati W Trackday Argentina 2018-05-26 2:01.490 72
Galvez 6 Tobogan Tomas D Trackday Argentina 2019-05-01 2:01.940 79
Galvez 6 Tobogan Federico V Trackday Argentina 2024-03-23 2:02.128 80
Galvez 6 Tobogan Maximiliano H Speed Club 2025-06-01 2:02.271 82
Galvez 6 Tobogan Federico V Trackday Argentina 2023-10-16 2:02.457 87
Galvez 6 Tobogan Mati W Trackday Argentina 2019-05-01 2:02.600 87
Galvez 6 Tobogan Felipe B Speed Club 2019-06-20 2:02.949 92
Galvez 6 Tobogan Mati W Trackday Argentina 2018-05-27 2:03.695 113
Galvez 6 Tobogan Tomas D Trackday Argentina 2016-10-22 2:03.720 114
Galvez 6 Tobogan Gonzalo R Trackday Argentina 2025-05-01 2:04.274 122
Galvez 6 Tobogan Mariano DO Trackday Argentina 2017-08-21 2:04.667 132
Galvez 6 Tobogan Federico V Trackday Argentina 2022-08-15 2:04.680 133
Galvez 6 Tobogan Federico V Trackday Argentina 2021-10-11 2:05.200 154
Galvez 6 Tobogan Catriel C Trackday Argentina 2019-08-10 2:05.300 156
Galvez 6 Tobogan Catriel C Trackday Argentina 2019-05-01 2:05.660 164
Galvez 6 Tobogan Mariano DO Trackday Argentina 2017-06-10 2:05.669 164
Galvez 6 Tobogan Victor D Trackday Argentina 2017-08-21 2:05.810 166
Galvez 6 Tobogan Matias N Trackday Argentina 2018-05-27 2:05.972 174
Galvez 6 Tobogan Matko P Speed Club 2017-07-22 2:05.986 175
Galvez 6 Tobogan Matias N Trackday Argentina 2018-05-26 2:06.124 177
Galvez 6 Tobogan Alan M Trackday Argentina 2023-10-16 2:06.141 177
Galvez 6 Tobogan Mariano DO Trackday Argentina 2017-10-16 2:06.314 188
Galvez 6 Tobogan Victor D Trackday Argentina 2017-10-16 2:06.515 192
Galvez 6 Tobogan Mati W Trackday Argentina 2017-10-16 2:06.727 198
Galvez 6 Tobogan Lautaro SI Trackday Argentina 2023-10-19 2:06.912 203
Galvez 6 Tobogan Victor D Speed Club 2017-07-22 2:07.051 206
Galvez 6 Tobogan Federico V Trackday Argentina 2022-03-02 2:07.070 206
Galvez 6 Tobogan Matias N Trackday Argentina 2019-05-01 2:07.100 207
Galvez 6 Tobogan Federico V Trackday Argentina 2024-10-11 2:07.201 212
Galvez 6 Tobogan Pablo D Speed Club 2025-04-18 2:07.332 215
Galvez 6 Tobogan Mariano L C Trackday Argentina 2019-05-01 2:07.380 218
Galvez 6 Tobogan Eduardo M L Trackday Argentina 2019-05-01 2:07.520 222
Galvez 6 Tobogan Horacio V Trackday Argentina 2022-03-02 2:07.680 226
Galvez 6 Tobogan Federico V Trackday Argentina 2019-05-01 2:07.700 227
Galvez 6 Tobogan Victor D Trackday Argentina 2015-07-04 2:08.410 250
Galvez 6 Tobogan Pablo G Trackday Argentina 2022-03-02 2:08.790 260
Galvez 6 Tobogan Matias N Trackday Argentina 2017-10-16 2:09.276 271
Galvez 6 Tobogan Mariano DO Trackday Argentina 2017-04-22 2:09.315 271
Galvez 6 Tobogan Pablo G Trackday Argentina 2021-10-11 2:09.580 279
Galvez 6 Tobogan Matias N Trackday Argentina 2017-06-10 2:09.888 287
Galvez 6 Tobogan Mati W Trackday Argentina 2017-06-10 2:09.917 287
Galvez 6 Tobogan Matias N Trackday Argentina 2017-04-22 2:09.993 291
Galvez 6 Tobogan Felipe MA Trackday Argentina 2019-05-01 2:10.110 291
Galvez 6 Tobogan Mati W Trackday Argentina 2017-08-21 2:10.192 292
Galvez 6 Tobogan Matias N Trackday Argentina 2017-08-21 2:10.248 292
Galvez 6 Tobogan David K Trackday Argentina 2017-10-16 2:11.544 323
Galvez 6 Tobogan Agustin M Trackday Argentina 2023-10-19 2:11.813 328
Galvez 6 Tobogan Mati W Trackday Argentina 2017-04-22 2:11.924 333
Mouras c/Chicana Tomas D Speed Club 2017-09-30 1:48.300 Video 14
Mouras c/Chicana Tomas D Speed Club 2017-06-20 1:48.337 15
Mouras c/Chicana Mati W Speed Club 2018-03-29 1:48.446 17
Mouras c/Chicana Mati W Speed Club 2018-06-20 1:48.876 21
Mouras c/Chicana Felipe B Speed Club 2019-07-09 1:48.921 22
Mouras c/Chicana Ignacio F Trackday Argentina 2025-04-02 1:50.063 31
Mouras c/Chicana Maximiliano H Trackday Argentina 2025-06-16 1:50.580 36
Mouras c/Chicana Mariano DO Speed Club 2017-06-20 1:51.689 49
Mouras c/Chicana Matias N Speed Club 2018-03-29 1:52.040 53
Mouras c/Chicana Matias N Speed Club 2018-08-20 1:52.415 55
Mouras c/Chicana Matias N Speed Club 2018-06-20 1:52.654 60
Mouras c/Chicana Victor D Speed Club 2017-09-30 1:54.033 82
Mouras c/Chicana Victor D Speed Club 2015-03-24 1:54.458 86
Mouras c/Chicana Pablo D Trackday Argentina 2025-04-02 1:55.565 99
Mouras c/Chicana Emiliano T Trackday Argentina 2025-06-16 1:57.773 116
Dolores Circuito Chico Victor D Speed Club 2015-02-21 1:01.386 2
Dolores Circuito Chico Victor D Speed Club 2015-05-16 1:27.656 9